Tabela com Servidores e Autoridades
Competência: 2026
Órgão: Câmara Municipal de Domingos Soares
| Nome Completo | Cargo | Remuneração (R$) |
|---|---|---|
| Alexandre da Silva | Assessor Jurídico | 6.305,17 |
| Anderson Iraci Guimaraes | Vereador | 3.604,43 |
| Cleonice Franca Silveira | Vereadora | 2.524,69 |
| Daniele de Oliveira | Vereadora | 2.635,50 |
| Fernando Mateus Santos Da Rosa | Presidente da Câmara | 4.294,85 |
| Jane Tives de Souza | Assessor Administrativo | 4.332,87 |
| Joanilson Taques | Vereador | 3.104,35 |
| Jose Bernardino de Jesus | Vereador | 3.604,43 |
| José Ricardo Andrade Andraschko | Técnico em Contabilidade | 9.202,25 |
| Jurandir Jose Barbieri | Vereador | 3.491,76 |
| Maria Aparecida Tonial Batista | Zeladora | 5.345,77 |
| Nara Melo Leão | Vereadora | 3.604,43 |
| Paulo Volnei dos Santos Tonial | Assessor Legislativo | 5.460,00 |
| Solange Aparecida da Cruz Santos | Assessor de Comunicação | 3.516,71 |
| Valdir Castanha | Vereador | 3.019,55 |
Total de servidores: 06 Autoridades 09